Зареєстровані Декларації відповідності 2021 рік
№ | Найменування суб’єкта господарювання | Пункти | Код ЄДРПОУ |
1 | ТОВ “Пласт-Бокс Україна” | п. 15 дод. 6 | 32946550 |
2 | ПрАТ “Кремінь” | п. 10 дод. 7 | 22817612 |
3 | КНП “Чернігівська міська лікарня № 4” Чернігівської міської ради | п.п. 9, 10 дод. 6 | 02774154 |
4 | КП водоканалізаційне господарство “Ічень” Ічнянської міської ради Чернігівської області | п. 20 дод. 6 | 33380497 |
5 | ТОВ “Сіверенергогарант” | п.п. 3, 6, 12, 15, 17 (п. 7 дод. 7), 21 дод. 6 | 44001176 |
6 | ФОП Нітченко Ярослав Юрійович | п. 24 дод. 6 | |
7 | ТОВ “Сонаталіфт” | п.п. 3, 17 (п. 10 дод. 7) дод. 6 | 44115589 |
8 | СТОВ “Цукровик” | п. 7 дод. 7 | 30829636 |
9 | ТОВ “Пластик” | п.п. 17 (п. 5 дод. 7), 12 дод. 6 | 31525789 |
10 | ПрАТ “Бахмацьке бурякоприймальне підприємство” | п.п. 3, 15, 25 дод. 6 | 24843341 |
11 | ПрАТ “Бахмацьке бурякоприймальне підприємтво” | п.п. 7, 9 дод. 7 | 24843341 |
12 | Державне підприємство “Корюківське лісове господарство” | п. 7 дод. 7 | 00993515 |
13 | ТОВ “Північ Енерго” | п.п. 5, 6, 12, 15, 16, 25 дод. 6
п. 7 дод. 7 |
40119694 |
14 | Фермерське господарство “Сапфір-М.М.” | п. 6 дод. 7 | 35274787 |
15 | ТОВ “Сапрфір -Агротех” | п. 6 дод. 7 | 40254521 |
16 | ТОВ “Північ Енерго” | п.п. 3, 11, 21 дод. 6
п. 10 дод. 7 |
40119694 |
17 | ФОП Козік Юрій Олександрович | п. 24 дод. 6 | |
18 | ФОП Ролдугін Іван Олександрович | п. 24 дод. 6 | |
19 | ТОВ “Навчальний всеукраїнський комбінат “Вектор” | п. 4 дод. 6 | 43914306 |
20 | ТОВ “Артем” | п. 12 дод. 7 | 31782903 |
21 | ТОВ “НіжинХліб” | п.9 дод. 6
п. 4 дод. 7 |
41607595 |
22 | ФОП Хрущ Олександр Михайлович | п.п. 3, 11, 24 дод. 6 | |
23 | ТОВ “Промислова компанія “Пожмашина” | п. 10 дод. 7 | 33742637 |
24 | ТОВ “Електромонтаж-Чернігів” | п.п. 3, 6, 12, 15, 16 (п.п. 7 дод. 7), 17 (п. 7 дод. 7), 21 дод. 6
п. 7 дод. 7 |
44059912 |
25 | ТОВ “Північ Енерго” | п. 17 (п.п. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 дод. 7), 22 дод. 6 | 40119694 |
26 | ТОВ “ЕЙГЄР” | п. 16 (п. 7, 10, 12 дод. 7) до. 6 | 39517707 |
27 | ТОВ “Вертикаль Центр” | п.п. 3, 22, 5, 6, 11, 24,21,25, 15 дод. 6
п. 9 дод. 7 |
35108864 |
28 | ПП “НВТ-ТЕХНОЛОГІЯ” | п.п. 3, 15, 21 дод. 6
п.п. 9, 1012 дод. 7 |
34259155 |
29 | ПП “НВТ-ТЕХНОЛОГІЯ” | п. 8 дод. 7 | 34259155 |
30 | ТОВ “Чернігівські будівельні конструкції” | п. 8 дод. 6 | 35956540 |
31 | ТОВ “Еліт-Газ” | п. 14 дод. 6
п.п. 4, 9 дод. 7 |
41092082 |
32 | Дочірнє підприємство “Компанія “Верес” ТОВ “Компанія “Верес” | п.п. 8, 9 дод. 7 | 37299337 |
33 | ПП “Виробничо-технічний центр “Медтехсервіс” | п.п. 3, 17 (п. 7 дод. 7) дод. 6 | 31275609 |
34 | ФОП Сорочак Василь Васильович | п. 24 дод. 6 | |
35 | Мощенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Городнянської міської ради Чернігівської області | п. 3 дод. 6 | 22817575 |
36 | ТОВ “Будівельник” | п. 6 дод. 6
п. 7 дод. 7 |
32936778 |
37 | Асоціація селянсько-фермерських господарств “Промінь” | п.п. 3, 12 дод. 6
п.п. 7, 10 дод. 7 |
24554938 |
38 | ФОП Веселий Сергій Дмитрович | п. 15 дод. 6 | |
39 | ТОВ “Промислова компанія “Пожмашина” | п. 10 дод. 7 | 33742637 |
40 | Державне підприємство “Новгород-Сіверське лісове господарство” | п. 12 дод. 6 | 00993538 |
41 | ТОВ “Укр Імперія Буд” | п. 3 дод. 6 | 43976027 |
42 | СТОВ “Лан” | п. 12 дод. 6
п. 7 дод. 7 |
30849631 |
43 | ФОП Циганков Євген Костянтинович | п.п. 3, 24 дод. 6 | |
44 | ФОП Іванець Олександр Володимирович | п.п. 3, 12, 25 дод. 6 | |
45 | ТОВ “Промислова компанія “Пожмашина” | п.п. 8, 9 дод. 7 | 33742637 |
46 | ТОВ “Агрікор Холдинг” | п. 3 дод. 6 | 36279482 |
47 | ТОВ “Пласт-Бокс Україна” | п.п. 4, 7, 9, 10 дод. 7 | 32946550 |
48 | ФОП Василенко Павло Олександрович | п. 24 дод. 6 | |
49 | ПП “Трансвіт” | п. 10 дод. 7 | 32174342 |
50 | ТОВ “Промислова компанія “Пожмашина” | п.п. 7 дод. 7 | 33742637 |
51 | ТОВ “Промислова компанія “Пожмашина” | п.п. 3, 12, 15, 17 (п.п. 7, 4 дод. 7) дод. 6 | 33742637 |
52 | ТОВ “Промислова компанія “Пожмашина” | п. 4 дод. 7 | 33742637 |
53 | Фермерське господарство “Вітчизна-Тиниця” | п. 4 дод. 7 | 32654676 |
54 | ТОВ “Теплосфера-Сервіс” | п.п. 9, 17 дод. 6 | 40155958 |
55 | ТОВ “Лібра-М” | п. 12 дод. 6
п. 7 дод. 7 |
21398745 |
56 | ТОВ “Лібра-М” | п. 12 дод. 6
п. 7 дод. 7 |
21398745 |
57 | ТОВ “Пожежне спостереження – Чернігів” | п. 15 дод. 6 | 31188789 |
58 | ТОВ “Будівельний Сервіс Козелець” | п. 5 дод. 6 | 41479357 |
59 | Дочірнє підприємство “УкрСіверБуд” ЗАТ “ДСК” | п. 10 дод. 7 | 30042170 |
60 | ПП “НВТ-ТЕХНОЛОГІЯ” | п. 2 дод. 7 | 34259155 |
61 | ТОВ “Прилуцький завод – “Білкозин” | п. 10 дод. 7 | 38543872 |
62 | ТОВ “Прилуцький завод – “Білкозин” | п. 10 дод. 7 | 38543872 |
63 | ТОВ “Прилуцький завод – “Білкозин” | п. 10 дод. 7 | 38543872 |
64 | ТОВ “Прилуцький завод – “Білкозин” | п. 8 дод. 7 | 38543872 |
65 | ФОП Пилипчук Мар’яна Юріївна | п. 24 дод. 6 | |
66 | КП “Козелецьводоканал” | п.п. 7, 10 дод. 7 | 32895627 |
67 | КП “Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради | п. 21 дод. 6п. 10 дод. 7 | 03328681 |
68 | АТ “Оператор газотранспортної системи “Чернігівгаз” | п.п. 5, 6, 12, 14, 15, 17 (п. 4 дод. 7), 21, 25 дод. 6 | 03358104 |
69 | АТ “Оператор газорозподільної системи “Чернігівгаз” | п.п. 2, 4, 7, 9, 10 дод. 7 | 03358104 |
70 | КП “Козелецьводоканал” | п.п. 3, 5, 6, 12, 21, 22, 24, 17 (п. 10 дод. 7) дод. 6 | 32895627 |
71 | Комунальне підприємство “Зеленбуд” Чернігівської міської ради | п.п. 3, 11, 15, 21, 24 дод. 6
п. 10 дод. 7 |
05388629 |
72 | ТОВ “Прилуцький завод – “Білкозин” | п. 9 дод. 7 | 38543872 |
73 | ТОВ “Прилуцький завод -“Білкозин” | п. 9 дод. 7 | 38543872 |
74 | ТОВ “Корфад” | п. 8 дод. 7 | 40234039 |
75 | ТОВ “Фабрика Здорово” | п. 3 дод. 6 | 37330979 |
76 | ФОП Хоменко Ігор Миколайович | п.п. 3, 24 дод. 6 | |
77 | ПрАТ “Прилуцька швейна фабрика” | п. 9 дод. 7 | 00310093 |
78 | Комунальне підприємство “Міськсвітло” Чернігівської міської ради | п.п. 3, 11, 17 (п. 10 дод. 7), 21 дод. 6
п. 10 дод. 7 |
03333699 |
79 | ПСП “Авангард” | п. 6 дод. 7 | 03794704 |
80 | ФОП Черненко Володимир Миколайович | п. 24 дод. 6 | |
81 | ТОВ “Норд Оіл” | п.п. 3, 12, 14 дод. 6 | 44127086 |
82 | ФОП Мисник Віталій Миколайович | п. 5 дод. 7 | |
83 | ПрАТ “Завод “Ніжинсільмаш” | п. 10 дод. 7 | 14311643 |
84 | ТОВ “НОРД ОІЛ” | п.п. 6, 7, 9 дод. 7 | 44127086 |
85 | Комунальне підприємство “Керуюча компанія “Північна” | п.п. 3, 15, 21 дод. 6 | 34644738 |
86 | Селянське фермерське господарство “Колос” | п. 8 дод. 7 | 14246880 |
87 | Комунальна установа “Обласний центрреабілітації дітей з інвалідністю “Відродження” Чернігівської обласної ради | п.п 5, 8, 10 дод. 7 | 33259657 |
88 | Селянське (фермерське) господарство “Урожай” | п. 12 дод. 6
п. 7 дод. 7 |
32230925 |
89 | ФОП Салуян Микола Іванович | п.п. 3, 12 дод. 6 | |
90 | Державне підприємство “Корюківське лісове господарство” | п. 10 дод. 7 | 00993515 |
91 | ТОВ “Сівер Оіл” | п.п. 6, 7, 9 дод. 7 | 43972860 |
92 | ТОВ “Сівер Оіл” | п.п. 3, 12, 14 дод. 6 | 43972860 |
93 | ФОП Дерев’янко Олексій Сергійович | п. 24 дод. 6 | |
94 | Талалаївське районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване відповідприємтсво “Талалаївкарайагролісництво” | п. 24 дод. 6 | 30894312 |
95 | ТОВ футбольний клуб “Сінком-Ічня” | п. 7 дод. 7 | 21398797 |
96 | ФОП Мовлян Андрій Вікторович | п.п. 3, 22, 5, 6, 11, 24, 21, 15, 25 дод. 6
п.п. 9, 10 дод. 7 |
|
97 | ФОП Гуща Петро Миколайович | п.п. 6, 24 дод. 6 | |
98 | Комунальне підприємство водоканалізаційного господарства «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області | п.п. 3, 5, 6, 6, 1214, 15, 17 (п.п. 7, 10 дод. 7), 21, 25 дод. 6
п.п 9, 10 дод.7 |
33380497 |
99 | ПрАТ “АТП 2550” | п.п. 3, 11, 21, п. 10 дод. 7 | 05520371 |
100 | Державне підприємство “Ніжинське лісове господарство” | п. 8 дод. 7 | 00993521 |
101 | С(Ф)Г “Світанок” | п.п. 12, 15 дод. 6
п. 7 дод. 7 |
14249861 |
102 | ТОВ “Ейч Ві – Електро Груп “ | п.п. 15, 17 (п. 7 дод. 7), 21 дод. 6 | 41984282 |
103 | ТОВ “Фірма “Проммонтаж” | п. 3, 5, 15 дод. 6 | 35606138 |
104 | ТОВ “Чернігівський елеватор” | п.п. 3, 12, 15 дод. 6 | 37440905 |
105 | ТОВ “Лібра-М” | п. 24 дод. 6 | 21398745 |
106 | ТОВ “АГРОКІМ” | п. 10 дод. 7 | 32370430 |
107 | ФОП Максименко Олександр Миколайович | п.п. 3, 5, 6, 11, 15, 21, 22, 24, 25 дод. 6
п. 9 дод. 7 |
|
108 | ПП “ПІВНІЧХЛІБ” | п.п. 3, 12 дод. 6
п.п. 4, 7 дод. 7 |
34654201 |
109 | ТОВ “ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ “ІНТЕРКОМ” | п. 10 дод. 7 | 35884361 |
110 | ТОВ “Курс-Агро” | п.п. 3, 15, 25 дод. 6
п. 10 дод. 7 |
42317420 |
111 | ПП”УКР-АГРОТРАНС” | п. 15 дод. 6 | 35541647 |
112 | ТОВ “Фірма “Проммонтаж” | п.п. 3, 5, 1517 (п.п. 9, 10, дод. 7), 14 дод. 6 | 35606138 |
113 | ТОВ “Фірма “Проммонтаж” | п. 17 (п. 8 дод. 7), 25, 17 (п.п. 9, 10 дод. 7), 14 дод. 6 | 35606138 |
114 | Приватне багатопрофільне підприємство Арт-бюро “БМ-Проект” | п.п. 3, 11, 15 дод. 6 | 32601912 |
115 | Приватне багатопрофільне підприємство Арт-бюро “БМ-Проект” | п. 6 дод. 6 | 32601912 |
116 | Приватне багатопрофільне підприємство Арт-бюро “БМ-Проект” | п. 17 (п. 7 дод. 7) дод. 6 | 32601912 |
117 | ТОВ “Прилуцька аграрна компанія” | п.п. 3, 12, 15, 15 дод. 6
п.п. 4, 7 дод. 7 |
43664655 |
118 | Державна установа “Новгород-Сіверська установа виконання покарань (№ 31)” | п. 12 дод. 6
п. 7 дод. 7 |
08564972 |
119 | ФОП Садовський Віктор Юрійович | п. 6 дод. 7 | |
120 | ФОП Мовлян Марина Володимирівна | п.п. 3, 22, 5, 6, 11, 24, 21, 25, 15 дод. 6
п. 9 дод. 7 |
|
121 | ТОВ “Техком АВ” | п. 10 дод. 7 | 36931600 |
122 | ТОВ “УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕХНОБУДСТАНДАРТ” | п.п. 3, 5, 6, 14, 15, 22, 25 дод. 6
п. 9 дод. 7 |
42593149 |
123 | Державна установа “Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” | п. 3 дод. 6
п. 9 дод. 7 |
38509742 |
124 | СТОВ “Щорссількомунсервіс” | п. 10 дод. 7 | 31835079 |
125 | ТОВ “Виробничо-торгове підприємство “Перспект” | п.п. 5, 6, 9, 14, 15, 17 (п.п. 4, 8 9 дод. 7), 21, 22, 25 дод. 6
п.п. 4, 9 дод. 7 |
22818416 |
126 | Комунальне некомерційне підприємство “Ніжинська міська стоматологічна поліклініка” Ніжинської міської ради Чернігівської області | п.п. 3, 14, 16 (п. 9 дод. 7) дод. 6
п. 9 дод. 7 |
05480631 |
127 | Дочірнє підприємство “171 Чернігівський ремонтний завод” | п. 2 дод. 7 | 38709348 |
128 | ТОВ “Техком АВ” | п. п. 12 дод. 6 | 36931600 |
129 | ПрАТ “Носівкасервіс” | п. 6 дод. 7 | 03058514 |
130 | ПрАТ Агрофірма “Іржавецька” | п. 6 дод. 7 | 30885952 |
131 | ТОВ “Савин Продукт” | п. 12 дод. 6
п. 7 дод. 7 |
37792346 |
132 | ТОВ “ТАН” | п.п. 14, 15, 17 (п. 9 дод. 7), 25 дод. 6
п.п. 9, 10 дод. 7 |
14247520 |
133 | ПП “Альтеп-Центр.” | п.п 14, 25 дод. 6
п. 9 дод. 7 |
36823198 |
134 | КП “Городнянське виробниче управління житлово-комунального господарства” Городнянської міської ради | п.п. 3, 5, 12 дод. 6 | 03357872 |
135 | Акціонерне товариство “Будіндустрія” | п. 2 дод. 7 | 01349644 |
136 | Акціонерне товариство “Будіндустрія” | п. 5 дод. 6 | 01349644 |
137 | ТОВ “Комуником” | п. 17 (п. 7 дод. 7) дод. 6 | 35305762 |
138 | Державне підприємство “Холминське лісове господарство” | п. 10 дод. 7 | 00993484 |
139 | Акціонерне товариство “Будіндустрія” | п. 3 дод. 6 | 01349644 |
140 | Державне підприємство “Прилуцьке лісове господарство” | п. 12 дод. 6
п. 7 дод. 7 |
00993461 |
141 | Державне підприємство “Прилуцьке лісове господарство” | п.п. 15, 25 дод. 6 | 00993461 |
142 | Комунальне некомерційне підприємство “Чернігівська центральна районна лікарня” Чернігівської районної ради Чернігівської області | підпункт 18 п. 5 ТР (ПКМУ від 04.07.2018 № 536) | 02006544 |
143 | ТОВ “ТЕХНО КОМФОРТ СЕРВІС” | п. 21 група Б, додаток 2 | 43852638 |
144 | ТОВ “Багатопрофільна компанія “Спеціаліст” | п. 8 група Б, додаток 2 | 43970968 |
145 | ТОВ “ТЕХНО КОМФОРТ СЕРВІС” | п. 19 група Б, додаток 2 | 43852638 |
146 | ТОВ “ТЕХНО КОМФОРТ СЕРВІС” | п. 19 група Б додаток 2 | 43852638 |
147 | ТОВ “ТЕХНО КОМФОРТ СЕРВІС” | п. 19 група Б додаток 2 | 43852638 |
148 | ТОВ “СТАТУС Н.С.” | п. 20 група Б додаток 2 | 33292888 |
149 | ПрАТ “Чернігівське головне підприємство по племінній справі в тваринництві” | п.п. 3, 19 група Б додаток 2 | 00709773 |
150 | Акціонерне товариство “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” | п.п. 11, 17, 20 групи Б додатку 2 | 22815333 |
151 | ТОВ “Науково-виробнича компанія “ТЕХАВІАКОМ” | п.п. 3, 20 групи Б додатку 2 | 42980231 |
152 | ФОП Святовець Володимир Миколайович | підп. 1, 2 п. 2 ТР (ПКМУ від 30.01.2013 № 62) | |
153 | ТОВ “Ніжинська пересувна шляхобудівельна механізована колона” | п.п. 3, 19 групи Б додатку 2 | 05388693 |
154 | ТОВ “Комбікормник” | п. 4 групи Б додатку 1 | 14223117 |
155 | ПрАТ “Прилуцький хлібозавод” | п. 19 групи Б додатку 2 | 00381077 |
156 | ПП “Альтеп-Центр” | п.п. 3, 17, 20 групи Б додатку 2 | 36823198 |
157 | АТ “БУДІНДУСТРІЯ” | п. 19 групи Б додатку 2 | 01349644 |
158 | ПрАТ “Чернігівський завод металоконструкцій та металооснастки” | п.п. 17, 19, 20 групи Б додатку 2
під. 1 і 2 пункту 2 під. 18 п. 5
|
01267930 |
159 | Управління поліції охорони в Чернігівській області Національної поліції України | п. 3 групи Б додатку 2 | 40109021 |
160 | ТОВ “МП-1” | п.п. 3, 19 групи Б додатку 2 | 21391766 |
161 | ТОВ “Сівер-Агро” | п.п. 3, 19 групи Б додатку 2 | 39346687 |
162 | ФОП Нечаєв Віталій Павлович | п. 3 групи Б додатку 2 | |
163 | Державна установа “Чернігівський слідчий ізолятор” | п. 3 групи Б додатку 2 | 08564966 |
164 | ТОВ “БІЛОРУСЬ” | п. 3 групи Б додатку 2 | 38232619 |
165 | ФОП Снітко Андрій Миколайович | п.п. 18, 19 групи Б додатку 2 | |
166 | ПП “Техкомсервіс” | п.п. 3, 6, 17, 18, 19, 21, 22 групи Б додатку 2 | 32729180 |
167 | ТОВ “Навчальний всеукраїнський комбінат “Вектор” | п. 8 групи Б додатку 2 | 43914306 |
168 | Ніжинський дитячий будинок-інтернат | п. 3 групи Б додатку 2 | 03189883 |
169 | Сновське дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство “Сновськрайагролісгосп” | п. 19 групи Б додатку 2 | 05389178 |
170 | Сновське дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство “Сновськрайагролісгосп” | п. 3 групи Б додатку 2 | 05389178 |
171 | Акціонерне товариство “БУДІНДУСТРІЯ” | п. 9 групи Б Переліку ПКМУ № 77 | 01349644 |
172 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “РЕМБУД-2603” | п. 3 групи Б додатку 2 | 37632919 |
173 | ТОВ “Виробничо-комерційне мале підприємство “ВОЛСТАС” | п. 6 групи Б Переліку | 14252662 |
174 | ФОП Іваненко Олег Євгенович | п.п. 3, 21 групи Б додатку 2 | |
175 | Комунальне підприємство “Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради | п.п. 2, 6 групи Б додатку 2 | 03358222 |
176 | Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Чернігівгаз» | п. 20 групи Б додатку 2 | 03358104 |
177 | ТОВ “ТЕРМЕС-БУД” | п. 3 групи Б додатку 2 | 42712655 |
178 | Фермерське господарство “Пчела В” | п. 20 групи Б додатку 2 | 35188054 |
179 | ТОВ “ЕЛІТ ОВОЧ” | п. 20 групи Б додатку 2, п.п. 1, 6 групи Б Переліку ПКМУ № 77 | 41858453 |
180 | ТОВ “КОМФОРТ-ЛАЙН ПЛЮС” | п.п. 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22 групи Б додатку 2 | 39446558 |
181 | ТОВ “КОМФОРТ-ЛАЙН ПЛЮС” | під. 1 і 2 пункту 2 ТР безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 що не зазначені у групі А |
39446558 |
182 | ТОВ “Прогрес” | п. 4 групи Б Переліку ПКМУ № 77 | 32535913 |
183 | ФОП Ільченко Ігор Михайлович | п.п. 3, 17, 18 групи Б додатку 2 | |
184 | ФОП Маренюк Юрій Сергійович | п.п. 3, 17, 18 групи Б додатку 2 | |
185 | ТОВ “ЕЛЕВАТОР АГРО” | підпункти 1,2 пункту 2 ТР безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 що не зазначені у групі А |
36459905 |
186 | ПрАТ “Ічнянський молочно-консервний комбінат” | п. 4 групи Б Переліку ПКМУ № 77 | 00381152 |
187 | ТОВ “Чернігівська індустріальна молочна компанія” | п.п. 7,8 групи Б Переліку ПКМУ № 77, п. 20 групи Б додатку 2 | 34832050 |
188 | Приватне акціонерне товариство “Млибор” | п.п. 17, 20 групи 3 додатку 2 | 14226133 |
189 | Приватне сільськогосподарське підприємство “Фортуна” |
п. 4 групи Б Перелыку ПКМУ № 77 | 30834777 |
190 | ПП “Альтеп-Центр.” | підп. 1 і 2 п. 2 2 ТР безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 що не зазначені у групі А |
36823198 |
191 | ТОВ “СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ” | п.п. 3, 17, 18, 19 групи Б додатку 2 | 42942374 |
192 | ФОП Бондаренко Олександр Дмитрович | п. 3 групи Б додатку 2 | |
193 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛАДАН-ПОСЛУГА” ЛАДАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | п.п. 3, 21 групи Б додатку 2 | 42654379 |
194 | Комунальний заклад “Прилуцький фаховий медичний коледж” Чернігівської обласної ради | п. 3 групи Б додатку 2 | 02011700 |
195 | Комунальне некомерційне підприємство “Куликівський центр первинної медико-санітарної допомоги” Куликівської селищної ради | п. 3 групи Б додатку 2 | 40204397 |
196 | ТОВ “ОСНОВА-БУД-ЧЕРНІГІВ” | п. 17 групи Б додатку 2 | 42963436 |
197 | ТОВ “КАРБОГОЛД” | п.п. 3, 19, 20 групи Б додатку 2 | 42579009 |
198 | ПрАТ “Слов’янські шпалери – КФТП” | п.п. 2, 3, 4, 6, 11, 19, 21, 24 групи Б додатку 2
підп. 18 п. 5 ТР рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів |
00278876 |
199 | ТОВ “Чернігівський ковальський завод” | п. 20 групи Б додатку 2
підп. 1 і 2 ТР безпеки безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів |
33586107 |
200 | ПП “Автоком-Сервіс” | п. 3 групи Б додатку 2 | 35956320 |
201 | СТОВ “Щорссільгоспсервіс” | п.п. 7, 19 групи Б додатку 2 | 31835079 |
202 | ТОВ “Житлобудсервіс” | п.п. 19, 20, групи Б додатку 2
підп. 1 і 2 п. 2 ТР, затвердженого ПКМУ від 30.01.2013 № 62 підп. 18 п. 5 ТР, затвердженого ПКМУ від 04.07.2018 № 536 |
22816788 |
203 | ФОП Куценко Юрій Петрович | п. 3 групи Б додатку 2 | |
204 | Приватне сільськогосподарське підприємство “Фортуна” | п. 3 групи Б додатку 2 | 30834777 |
205 | КНП “Прилуцька міська стоматологічна поліклініка” | п. 3 групи Б додатку 2
п. 4 групи Б Переліку |
05480654 |
206 | ПрАТ “ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА” | п. 4 групи Б Переліку | 00310093 |
207 | ФОП Прокопенко Володимир Олександрович | п. 20 групи Б додатку 2 | |
208 | СТОВ “ДРУЖБА-НОВА” | п. 4 групи Б додатку 2 | 31333767 |
209 | ПСП “ЛАН” | п. 3 групи Б додатку 2 | 32191588 |
210 | ТОВ “Основа-Буд-7” | п. 17 групи Б додатку 2 | 35109145 |
211 | ТОВ “Виробниче підприємство “ЕНЕРГІЯ” | п.п. 3, 17, 18, 19 групи Б додатку 2 | 40870921 |
212 | ТОВ “ІНГРЕСС” | п. 3 групи Б додатку 2 | 24840928 |
213 | ФОП Кізім Павло Олександрович | п.п. 3, 18, 19 групи Б додатку 2 | |
214 | АТ “Чернігівобленерго” | підп. 1 і 2 п. 2 ТР, затвердженого ПКМУ від 30.01.2013 № 62
підп 18 п. 5 ТР, затвердженого ПКМУ від 04.07.2018 № 536 |
22815333 |
215 | ПП “ТАНДЕМ ІНВЕСТ” | п. 20 групи Б додатку 2 | 33579726 |
216 | ПрАТ “МЕНА ПАК” (оновлена до декларації від 03.05.2018 № 128.18.74-Д) | п.п. 3, 6 групи Б додатку 2 | 00383260 |
217 | ФОП Галушка Віталій Вікторович (реєстрація on-line) | п.п. 3, 19, 22 групи Б додатку 2 | |
218 | ПрАТ “Бобровицьке хлібоприймальне підприємство” (реєстрація on-line) | п. 8 групи Б Переліку | 00957040 |
219 | ПП “СЕМИДАР” | п.п. 17, 18, 19, 20, 21 групи Б додатку 2 | 37199010 |
220 | ПП “ЄВРО ЛІС” | п. 2 групи Б додатку 2 | 42348815 |
221 | ТОВ “АКБ МОНОЛІТ” | п. 20 групи Б додатку 2 | 38704177 |
222 | ПП “СЕМИДАР” (оновлена до декларації реєстраційний номер 007.17.74-41.20-Д) | п. 3 групи Б додатку 2 | 37199010 |
223 | ПрАТ “МЕНА ПАК” | п. 6 групи Б Переліку ПКМУ № 77 | 00383260 |
224 | ПП “Альтеп-Центр.” | п.п. 4, 19 групи Б додатку 2
п.п. 1, 2, 8 групи Б Переліку |
36823198 |
225 | СТОВ “ОЛСТАС-льон” | п. 4 групи Б додатку 2 | 31314574 |
226 | ФОП Лемешко Олександр Георгійович (реєстрація on-line) | п.п. 3, 18 групи Б додатку 2 | |
227 | СТОВ “Прогрес” | п. 3 групи Б додатку 2 | 03794673 |
228 | ПП”Пожмастер” | п. 3, 17, 18, 19 групи Б додатку 2 | 36326591 |
229 | ПрАТ “Млибор” | п. 4 групи Б Переліку | 14226133 |
230 | Ріпкинське районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство «Ріпкирайагролісгосп» | п.п. 3, 20 додатку 2 до Порядку | 05389149 |
231 | ТОВ “Теплогазстройсервіс» | п.п. 3, 19, 21 додатку 2 до Порядку | 40675905 |
232 | ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | п. 4 групи Б Переліку | 14250924 |
233 | Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М.Ремесла Національної Академії аграрних наук України |
п. 3 групи Б додатку 2 | 14244013 |
234 | Відділ освіти Коропської селищної ради | п. 4 групи Б Переліку | 41080695 |
235 | ФОП Мельник Микола Михайлович | п. 3 групи Б додатку 2 | |
236 | СТОВ “Прогрес” | п. 20 групи Б додатку 2 | 03794673 |
237 | ТОВ “КОМФОРТ-ЛАЙН ПЛЮС” | підп. 1 і 2 п. 2 ТР, затвердженого ПКМУ від 30.01.2013 № 62 | 39446558 |
238 | ТОВ “Промсервіс” | п. 19 групи Б додатку 2 | 22820979 |
239 | ТОВ Агропідприємство “Маяк” | п. 19 групи Б додатку 2 | 41821786 |
240 | ТОВ Агропідприємство “Маяк” | п. 13 групи Б додатку 2 | 41821786 |
241 | ПП “АДА-СЕРВІС” | п.п. 3, 19, 20 групи Б додатку 2 | 31280137 |
242 | ТОВ “АГРОКІМ” | п. 20 групи Б додатку 2 | 32370430 |
243 | ТОВ “Веселі бобри” | п.п. 3, 19, 20 групи Б додатку 2 | 35550269 |
244 | ТОВ “ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ” | п. 3 групи Б додатку 2, п, 4 групи Б Переліку | 34832003 |
245 | ДП “Корюківське лісове господарство” | п. 3 групи Б додатку 2 | 00993515 |
246 | ДП “Корюківське лісове господарство” | п. 19 групи Б додатку 2 | 00993515 |
247 | ДП “Корюківське лісове господарство” | п. 20 групи Б додатку 2
підп. 1 і 2 п. 2 ТР, затвердженого ПКМУ від 30.01.2013 № 62 |
00993515 |
248 | ДП “Корюківське лісове господарство” | підп. 1 і 2 п. 2 ТР, затвердженого ПКМУ від 30.01.2013 № 62 | 00993515 |
